关于济南市科技金融合作银行业务开展情况的公示
(2024.12.9--12.15)
发布日期:
2024-12-17 09:58
浏览次数:
次
字体:[ ]
现将我市关于山东省科技成果转化贷款(济南)业务合作银行12.9--12.15工作开展情况公示如下。
意昂体育的联系方式:济南市科技局资源配置与管理处 51708803
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行业务开展情况汇总表(2024.12.9--12.15)
科技成果转化贷款(济南市)合作银行业务开展情况汇总表 (2024.12.9--12.15) |
| 序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
| 1 | 齐鲁银行 | 30 | 2571.96 | 4216.26 | 6788.22 |
| 2 | 工商银行济南分行 | 43 | 2960.1 | 1600.62 | 4560.72 |
| 3 | 济南农商行 | 25 | 365.03 | 3537.88 | 3902.9 |
| 4 | 交通银行山东省分行 | 41 | 3486.74 | 175.9 | 3662.64 |
| 5 | 章丘农商银行 | 7 | 1059 | 1900 | 2959 |
| 6 | 中国银行济南分行 | 6 | 1300 | 1600 | 2900 |
| 7 | 中信银行济南分行 | 8 | 970 | 1670 | 2640 |
| 8 | 建行莱芜分行 | 3 | 1810 | 0 | 1810 |
| 9 | 莱芜农商银行 | 6 | 0 | 1657 | 1657 |
| 10 | 华夏银行济南分行 | 3 | 900 | 300 | 1200 |
| 11 | 莱商银行股份有限公司 | 7 | 28.35 | 1080 | 1108.35 |
| 12 | 工商银行莱芜分行 | 13 | 1086 | 0 | 1086 |
| 13 | 中国银行莱芜分行 | 2 | 920 | 0 | 920 |
| 14 | 建行济南分行 | 10 | 776.35 | 62 | 838.35 |
| 15 | 邮储银行济南分行 | 5 | 133.4 | 520 | 653.4 |
| 16 | 广发银行济南分行 | 2 | 612.7 | 0 | 612.7 |
| 17 | 威海银行济南分行 | 2 | 50 | 450 | 500 |
| 18 | 平安银行济南分行 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 19 | 北京银行济南分行 | 7 | 355 | 110 | 465 |
| 20 | 济阳农商行 | 4 | 100 | 197 | 297 |
| 21 | 莱芜珠江村镇银行 | 2 | 0 | 250 | 250 |
| 22 | 青岛银行济南分行 | 3 | 94.21 | 0 | 94.21 |
| 23 | 日照银行济南分行 | 2 | 35.19 | 0 | 35.19 |
| 24 | 浙商银行济南分行 | 1 | 0 | 26 | 26 |
| 25 | 浦发银行济南分行 | 2 | 19.8 | 0 | 19.8 |
| 合计 | 235 | 20133.82 | 19352.66 | 39486.47 |
| 注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的科技型中小企业。 |